Декабрь 26 2018

Статус: | Разъездной |
Тип: | Рейдовый |
Проект: | 1462 |
ГД, мощность: | 1 х 232,0 кВт |
DWT: | 106 тн |
Класс: | М-СП 3,5 (лёд 40) |
Флаг: | Россия |
Год постройки: | 1989 |
Д/Ш/В: | 20,88/5,62/2,80 |
Осадка: | 1,85 м. |
Кол-во пассажиров: | 36 |
Оснащение: | Шпиль х 1 шт. (ПБ) |
Лицензии и разрешения: | Перевозка пассажиров |
Доп. информация: | Автономность: 2 суток. Прибрежное плавание с удаления от места убежища не более 20 миль |
Расход на ходу: | 23 кг./час |
Расход на стоянке: | 3 кг./час |
Местонахождение: | Керченский пролив |
Дополнительная информация: